| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schouten, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
| Schruijer, Raymond | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Donderdag 2015u veld 2 |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartewaal 35+1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 92 | 22 | 70 | 60 | |
| 2 | sv Poortugaal 35+1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 72 | 35 | 37 | 52 | |
| 3 | Rockanje 35+1 | 21 | 14 | 2 | 5 | 70 | 28 | 42 | 44 | |
| 4 | Botlek, SC 35+1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 59 | 37 | 22 | 41 | |
| 5 | v.v. Hekelingen 35+1 | 21 | 13 | 1 | 7 | 77 | 49 | 28 | 40 | |
| 6 | Hellevoetsluis 35+1 | 21 | 10 | 4 | 7 | 60 | 46 | 14 | 34 | |
| 7 | Melissant 35+1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 55 | 56 | -1 | 28 | |
| 8 | Excelsior M. 35+1 | 21 | 6 | 1 | 14 | 25 | 52 | -27 | 19 | |
| 9 | OVV 35+1 | 21 | 6 | 1 | 14 | 42 | 78 | -36 | 19 | |
| 10 | WFB 35+1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 39 | 59 | -20 | 17 | |
| 11 | Rozenburg 35+1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 37 | 92 | -55 | 13 | |
| 12 | Victoria'04 35+1 | 21 | 2 | 3 | 16 | 21 | 95 | -74 | 9 |
Geen informatie

V.V. Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje