| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eland, Ruben | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Elswijk, Onno van | Technische staf | Trainer |
| Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Rehorst, Mariska | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVV MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | |
| 2 | Jonge Spartaan Mo17-2 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 3 | WFB MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
| 4 | Brielle, VV MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 5 | Rockanje MO17-1 (9-tal) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMT MO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
| 2 | sv Poortugaal MO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
| 3 | WFB MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
| 4 | Brielle, VV MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
| 5 | SSS MO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 6 | Rockanje MO17-1 (9-tal) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| 7 | LYRA MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
| 8 | Naaldwijk MO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Poortugaal MO17-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 19 | |
| 2 | MVV '27 MO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 16 | |
| 3 | Rockanje MO17-1 (9-tal) | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 11 | 31 | 15 | |
| 4 | Excelsior'20 MO17-1 (9-tal) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
| 5 | Vredenburch MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
| 6 | Die Haghe MO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 7 | v.v. Hekelingen MO17-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 38 | -26 | 2 | |
| 8 | S.V. Den Hoorn Mo17-3 (9-tal) | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 41 | -34 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eland, Lieke | Teamspeler | |
| Geilvoet, Rosanne | Teamspeler | |
| Meijninger, Zoë | Teamspeler | |
| Ulkeman, Femke | Teamspeler | |
| Vaandrager, Lyndsey | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

V.V. Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje