Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eland, Lieke | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Elswijk, Onno van | Technische staf | Trainer |
Geilvoet, Hans | Overige staf | Teammanager |
Twigt, Xana | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBGC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | v.v. Hekelingen MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jonge Spartaan, de MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | sv Poortugaal MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rockanje MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | vv Smitshoek MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SSS MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zuidland MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 19 | |
2 | sv Poortugaal MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 6 | 32 | 18 | |
3 | v.v. Hekelingen MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 16 | |
4 | Rockanje MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
5 | Binnenmaas, FC MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 25 | -17 | 7 | |
6 | Jonge Spartaan, de MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
7 | SSS MO15-1 (9-tal) | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
8 | DBGC MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 36 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
2 | VDL MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
3 | Binnenmaas, FC MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | WFB MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
5 | OVV MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | Rockanje MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geilvoet, Rosanne | Teamspeler | |
Graaf, Jolie de | Teamspeler | |
Lebbink, Esmee | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje