| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klok, Siep | Technische staf | Trainer |
| Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Pre, Mariska du | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 's-Gravendeel vv MO15-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | 31 | |
| 2 | Rockanje MO15-1 (9-tal) | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 21 | 22 | 28 | |
| 3 | vv Smitshoek MO15-2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 15 | 23 | 25 | |
| 4 | v.v. Hekelingen MO15-2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 23 | -1 | 16 | |
| 5 | Binnenmaas, FC MO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | 10 | |
| 6 | Slikkerveer MO15-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 38 | -27 | 7 | |
| 7 | PPSC MO15-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 37 | -25 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hekelingen MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 13 | |
| 2 | Brielle, VV MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 | 10 | |
| 3 | Rockanje MO15-1 (9-tal) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
| 4 | MVV '27 MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
| 5 | Nieuwenhoorn MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
| 6 | Rozenburg MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 26 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 21 | |
| 2 | Rockanje MO15-1 (9-tal) | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 13 | 19 | 12 | |
| 3 | VDL MO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
| 4 | Victoria'04, MO15-2 (9-tal) | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 12 | |
| 5 | MVV '27 MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
| 6 | MSV'71 MO15-1 (9-tal) | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
| 7 | Rozenburg MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 9 | |
| 8 | Nieuwenhoorn MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Geen informatie

V.V. Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje