Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eland, Lieke | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Elswijk, Onno van | Technische staf | Trainer |
Geilvoet, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Twigt, Xana | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
2 | sv Poortugaal MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 12 | |
3 | Rockanje MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
4 | v.v. Hekelingen MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
5 | Jonge Spartaan, de MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
6 | SSS MO15-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
7 | Binnenmaas, FC MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 3 | |
8 | DBGC MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geilvoet, Rosanne | Teamspeler | |
Lebbink, Esmee | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje