| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Schaap, Davy | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 13 | |
| 2 | Rozenburg MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 4 | 31 | 12 | |
| 3 | VDL MO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
| 4 | OVV MO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
| 5 | Nieuwenhoorn MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 36 | -27 | 3 | |
| 6 | Rockanje MO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 30 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHO MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 18 | |
| 2 | 's-Gravendeel vv MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 13 | |
| 3 | Zwervers, IJVV de MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 13 | |
| 4 | Binnenmaas, FC MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
| 5 | Rockanje MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
| 6 | Nieuwenhoorn MO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 46 | -35 | 3 | |
| 7 | sv Poortugaal MO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 39 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Poortugaal MO13-1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 58 | 11 | 47 | 34 | |
| 2 | Victoria'04 MO13-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 55 | 27 | 28 | 27 | |
| 3 | OVV MO13-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 25 | |
| 4 | Nieuwenhoorn MO13-2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 48 | -20 | 14 | |
| 5 | Rockanje MO13-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 47 | -22 | 9 | |
| 6 | VDL MO13-3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 37 | -23 | 8 | |
| 7 | S.V. Den Hoorn MO13-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 32 | 54 | -22 | 6 |
Geen informatie

V.V. Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje