Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eland, Lieke | Technische staf | Standaard functie |
Elswijk, Onno van | Overige staf | Teammanager |
Geilvoet, Hans | Overige staf | Teammanager |
Twigt, Xana | Technische staf | Standaard functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Rijsoord MO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Rockanje MO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | IFC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC IJsselmonde MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nieuw Lekkerland Mo13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wieldrecht MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Smitshoek MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de MO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 16 | |
2 | Rockanje MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
3 | Nieuwenhoorn MO13-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
4 | Brielle, VV MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
5 | Rozenburg MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
6 | VDL MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
7 | v.v. Hekelingen MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
8 | sv Poortugaal MO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockanje MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
2 | SHO MO13-1 (9-tal) | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 14 | |
3 | v.v. Hekelingen MO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 14 | |
4 | SSS MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 11 | |
5 | Nieuwenhoorn MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
6 | Binnenmaas, FC MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
7 | Brielle, VV MO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 28 | -22 | 5 | |
8 | Rozenburg MO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geilvoet, Rosanne | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje