Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenburg MO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 18 | |
2 | Pernis MO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
3 | Rockanje MO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 | |
4 | v.v. Hekelingen MO12-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | RVVH MO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 8 | |
6 | Slikkerveer MO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
7 | Dubbeldam MO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 6 | |
8 | 's-Gravendeel vv MO12-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | 15 | |
2 | Victoria'04 JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
3 | Rozenburg MO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
4 | Pernis MO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
5 | DVV'09 JO12-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 30 | -26 | 1 | |
6 | Rockanje MO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Geen informatie
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje