Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaap, Davy | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenburg MO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 18 | |
2 | Pernis MO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
3 | Rockanje MO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 | |
4 | v.v. Hekelingen MO12-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | RVVH MO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 8 | |
6 | Slikkerveer MO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
7 | Dubbeldam MO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 6 | |
8 | 's-Gravendeel vv MO12-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
2 | Victoria'04 JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
3 | Pernis MO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Rozenburg MO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
5 | DVV'09 JO12-2JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
6 | Rockanje MO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Roos van | Teamspeler | Verdediger |
Klok, Quinty | Teamspeler | Verdediger |
Reis Pinto, Leonor | Teamspeler | Aanvaller |
Sørensen, Naomi | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje