| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Schaap, Davy | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strijen MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 15 | |
| 2 | WFB MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 13 | |
| 3 | Rockanje MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
| 4 | DVV '09 MO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
| 5 | DVV '09 MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
| 6 | Nieuwenhoorn MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 6 | |
| 7 | SHO MO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 8 | Pernis MO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 34 | -23 | 5 | |
| 9 | vv Smitshoek MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | |
| 10 | CVV Zwervers MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV '09 MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 16 | |
| 2 | Strijen MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 15 | |
| 3 | Jonge Spartaan, de MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 15 | |
| 4 | Brielle, VV MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
| 5 | WFB MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
| 6 | Rockanje MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
| 7 | DVV '09 MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
| 8 | Nieuwenhoorn MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
| 2 | OVV, JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 13 | |
| 3 | Strijen MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
| 4 | Rhoon JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 10 | |
| 5 | Zwaluwen MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
| 6 | WFB MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
| 7 | Heinenoord JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 27 | -16 | 5 | |
| 8 | Rockanje MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | -14 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozenburg JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
| 2 | Rockanje MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Brielle JO11-6G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nieuwenhoorn MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 5 | VDL MO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Deelstra, Suus | Teamspeler | |
| Klok, Jill | Teamspeler | |
| Sørensen, Kirstynn | Teamspeler | |
| Zeeuw, Dilyla De | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

V.V. Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje