Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breda, Gerald van | Overige staf | Teammanager |
Vries, Mark de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
3 | Rockanje JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
4 | Victoria'04 JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
5 | Brielle, VV JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
6 | Hellevoetsluis JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Briggeman, Cas | Teamspeler | |
Crince, Jasper | Teamspeler | |
Ent, Julian van der | Teamspeler | |
Gouwen, Julian | Teamspeler | |
Grootscholten, Luuc | Teamspeler | |
Grootscholten, Patrick | Teamspeler | |
Harkx, Lucas | Teamspeler | |
Hooijdonk, Silvijn Van | Teamspeler | |
Lobregt, Renzo | Teamspeler | |
Luijk, Yannick van | Teamspeler | |
Oost, Bryan | Teamspeler | |
Oost, Kyran | Teamspeler | |
Ouwendijk, Lars | Teamspeler | |
Sambre, Levi | Teamspeler | |
Vinke, Lukas | Teamspeler | |
Vooren, Mats van de | Teamspeler | |
Wermeester, Desley | Teamspeler |
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje