Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
Pinto, Bruno | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidland JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | 19 | |
2 | Rozenburg JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 15 | |
3 | WFB JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 | 14 | |
4 | Rockanje JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
5 | DVV09 JO15-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
6 | Brielle, VV JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
7 | OVV JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 6 | |
8 | Nieuwenhoorn JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
2 | WFB JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
3 | v.v. Hekelingen JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | Rockanje JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
5 | Hellevoetsluis JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
6 | DVV09 JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 22 | |
2 | Spijkenisse JO15-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 11 | 25 | 21 | |
3 | CWO JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 16 | |
4 | sv Poortugaal JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | |
5 | Hellevoetsluis JO15-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
6 | VFC JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
7 | Rozenburg JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 12 | |
8 | VDL JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 10 | |
9 | Nieuwenhoorn JO15-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 9 | |
10 | Rockanje JO15-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 32 | -11 | 9 | |
11 | Hermes DVS JO15-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
12 | WFB JO15-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 29 | -21 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Jazzley | Teamspeler | Aanvaller |
Bleijenberg, Kayden | Teamspeler | Middenvelder |
Eland, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Kammah, Dyran | Teamspeler | Middenvelder |
Lentjes, Lucas | Teamspeler | Keeper |
Pinto, Santiago | Teamspeler | Verdediger |
Riesmeijer, Finn | Teamspeler | Aanvaller |
Stravers, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje