Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Twigt, Zino | Overige staf | Standaard functie |
Verheij, Milan | Overige staf | Standaard functie |
Vinke, Rik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 15 | |
2 | Rockanje JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 | 12 | |
3 | Brielle, VV JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
4 | Zuidland JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
5 | OVV JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
6 | SHO JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 16 | |
2 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
3 | Spijkenisse JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 | |
4 | sv Poortugaal JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
5 | FC Vlotbrug JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
6 | Rockanje JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
7 | Zestienhoven JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
8 | Nieuwenhoorn JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 26 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVVH JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 30 | |
2 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 | 27 | |
3 | Charlois, sv JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 19 | 18 | 22 | |
4 | sv Poortugaal JO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 21 | |
5 | Rockanje JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 | 18 | |
6 | Brielle, VV JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 | |
7 | Barendrecht JO15-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 23 | 6 | 15 | |
8 | v.v. Hekelingen JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 36 | -17 | 12 | |
9 | FC Vlotbrug JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 39 | -13 | 10 | |
10 | Spijkenisse JO15-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
11 | LMO JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 39 | -19 | 8 | |
12 | Smitshoek JO15-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 40 | -25 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elfrink, Tygo | Teamspeler | |
Jan, Zayd | Teamspeler | |
Tol, Mats | Teamspeler | |
Vermeulen, Mick | Teamspeler | |
Vinke, Bart | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje