Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vinke, Rik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Poortugaal JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
2 | Rockanje JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
3 | Charlois, sv JO14-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
4 | Barendrecht JO14-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
5 | GHVV'13 JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
6 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 3 | |
7 | Maense, FC JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHVV'13 JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 15 | |
2 | Spijkenisse JO14-3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
3 | Rockanje JO14-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 9 | 18 | 14 | |
4 | Excelsior M. JO14-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 22 | 9 | 14 | |
5 | TOGB JO14-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 29 | -16 | 7 | |
6 | Zuidland JO14-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | 5 | |
7 | Meeuwenplaat JO14-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
8 | HBSS JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 37 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 21 | |
2 | sv Poortugaal JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
3 | SHO JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
4 | Rockanje JO14-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | 9 | |
5 | Spijkenisse JO14-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | -18 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Fygo | Teamspeler | Aanvaller |
Elfrink, Tygo | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoornweg, Collin | Teamspeler | Doelverdediger |
Jan, Zayd | Teamspeler | Middenvelder |
Tol, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Vermeulen, Mick | Teamspeler | Verdediger |
Vinke, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje