Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klok, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Riesmeijer, Roland | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
2 | Rockanje JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 9 | |
3 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 8 | |
4 | Hellevoetsluis JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
5 | WFB JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
6 | Flakkee JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV '09 JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 | 21 | |
2 | Nieuwenhoorn JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
3 | Rockanje JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
4 | OVV JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
6 | Hellevoetsluis JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
7 | WFB JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 57 | -47 | 4 | |
8 | Melissant JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 33 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 | 9 | 38 | 29 | |
2 | Botlek, SC JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 18 | 30 | 27 | |
3 | Spartaan'20 JO13-5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 22 | |
4 | Nieuwenhoorn JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 25 | 11 | 20 | |
5 | Charlois, sv JO13-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 30 | 10 | 20 | |
6 | OVV JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | 19 | |
7 | Rockanje JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 37 | -11 | 12 | |
8 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 41 | -20 | 9 | |
9 | Spijkenisse JO13-5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 38 | -21 | 9 | |
10 | Smitshoek JO13-4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 36 | -9 | 8 | |
11 | Hellevoetsluis JO13-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 40 | -27 | 8 | |
12 | SHO JO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 54 | -36 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Fygo | Teamspeler | |
Eland, Jasper | Teamspeler | |
Klok, Xavi | Teamspeler | |
Lentjes, Lucas | Teamspeler | |
Riesmeijer, Finn | Teamspeler | |
Stravers, Rik | Teamspeler | |
Wijk, Sem van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje