Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klok, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Riesmeijer, Roland | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
2 | Rockanje JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 9 | |
3 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 8 | |
4 | Hellevoetsluis JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
5 | WFB JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
6 | Flakkee JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV '09 JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 | 21 | |
2 | Nieuwenhoorn JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
3 | Rockanje JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
4 | OVV JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
6 | Hellevoetsluis JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
7 | WFB JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 57 | -47 | 4 | |
8 | Melissant JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 33 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
2 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 14 | |
3 | Charlois, sv JO13-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 14 | |
4 | OVV JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 15 | 10 | |
5 | Spartaan'20 JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
6 | Nieuwenhoorn JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
7 | Hellevoetsluis JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
8 | Spijkenisse JO13-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
9 | SHO JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
10 | Smitshoek JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
11 | Rockanje JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
12 | Jonge Spartaan, de JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Fygo | Teamspeler | |
Eland, Jasper | Teamspeler | |
Klok, Xavi | Teamspeler | |
Lentjes, Lucas | Teamspeler | |
Riesmeijer, Finn | Teamspeler | |
Stravers, Rik | Teamspeler | |
Wersch, Noah van | Teamspeler | |
Wijk, Sem van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje