Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, E.C. van der | Technische staf | Trainer/coach |
Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBGC JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 17 | 27 | 18 | |
2 | Nieuwenhoorn JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 23 | 13 | 18 | |
3 | SJO DBF JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 15 | |
4 | OFB JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 31 | 16 | 12 | |
5 | Melissant JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
6 | ST Herkingen/NTVV JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
7 | DVV09 JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
8 | Rockanje JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockanje JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
2 | WFB JO12-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
3 | Simonshaven JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
4 | Zinkwegse Boys JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
5 | SHO JO12-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
6 | NSVV JO12-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenburg JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 16 | |
2 | Rockanje JO12-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 12 | 15 | 15 | |
3 | Brielle, VV JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 30 | 5 | 13 | |
4 | Spijkenisse JO12-5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
5 | v.v. Hekelingen JO12-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
6 | GHVV'13 JO12-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 31 | -11 | 5 | |
7 | FC Vlotbrug JO12-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 | 4 | |
8 | Hellvoetsluis JO12-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 35 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO12-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | Simonshaven JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | Rockanje JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | SHO JO12-4JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | NBSVV JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | GHVV'13 JO12-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
7 | Spijkenisse JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewold, Steijn | Teamspeler | |
Hoek, Daan van der | Teamspeler | |
Leentjes, Sem | Teamspeler | |
Overbeek, Liv | Teamspeler | |
Poot, Wouter | Teamspeler | |
Ruseler, Finn | Teamspeler | |
Tol, Jens | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje