Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellendam JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 | 15 | |
2 | Jonge Spartaan, de JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 9 | |
3 | Zuidland JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
4 | v.v. Hekelingen JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
5 | Meeuwenplaat JO12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
6 | Rockanje JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 | |
7 | Zwartewaal JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 60 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenburg JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
2 | Rockanje JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
3 | Nieuwenhoorn JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
4 | DVV09 JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
5 | Vierpolders JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 34 | -12 | 7 | |
6 | Zwartewaal JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 7 | |
7 | WFB JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
8 | Brielle, VV JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV09 JO12-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | Rockanje JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
3 | WFB JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
4 | Nieuwenhoorn JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
5 | Vierpolders JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 | 16 | |
2 | Botlek, SC JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 13 | |
3 | sv Poortugaal JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
4 | Brielle, VV JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
5 | DVV09 JO12-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
6 | Rockanje JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
7 | Rozenburg JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
8 | WFB JO12-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 32 | -16 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Jazzley | Teamspeler | |
Bleijenberg, Kayden | Teamspeler | |
Pinto, Santiago | Teamspeler | |
Scholten, Kay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje