| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beckers, Brenda | Technische staf | Trainer/coach |
| Zwaard, Patrick | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFB JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 12 | 38 | 16 | |
| 2 | DVV '09 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 13 | |
| 3 | Rockanje JO11-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
| 4 | Brielle, VV JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 9 | |
| 5 | Nieuwenhoorn JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 40 | -14 | 4 | |
| 6 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 53 | -36 | 4 | |
| 7 | OVV, JO11-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 48 | -32 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwenhoorn JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
| 2 | Rockanje JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
| 3 | Brielle, VV JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
| 4 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 8 | |
| 5 | ST Herkingen/NTVV JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
| 6 | FC Vlotbrug JO11-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 26 | -15 | 2 | |
| 7 | DBGC JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
| 8 | Zuidland JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koning, Bruce De | Teamspeler | |
| Van achthoven, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

V.V. Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje