| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beckers, Brenda | Technische staf | Trainer/coach |
| Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Zwaard, Patrick | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFB JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 12 | 38 | 16 | |
| 2 | DVV '09 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 13 | |
| 3 | Rockanje JO11-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
| 4 | Brielle, VV JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 9 | |
| 5 | Nieuwenhoorn JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 40 | -14 | 4 | |
| 6 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 53 | -36 | 4 | |
| 7 | OVV, JO11-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 48 | -32 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwenhoorn JO11-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 19 | 26 | 16 | |
| 2 | Rockanje JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 15 | |
| 3 | Brielle, VV JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
| 4 | ST Herkingen/NTVV JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
| 5 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 29 | -3 | 8 | |
| 6 | FC Vlotbrug JO11-4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
| 7 | DBGC JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
| 8 | Zuidland JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO '63 JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
| 2 | Nieuwenhoorn JO11-3JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
| 3 | Rockanje JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
| 4 | Stellendam JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
| 5 | SHO JO11-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
| 6 | SJO DBF JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
| 7 | Botlek, SC JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| 8 | Simonshaven JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koning, Bruce De | Teamspeler | |
| Van achthoven, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

V.V. Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje