Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schippers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Tieleman, Bas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartewaal JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
2 | Brielle, VV JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 11 | |
3 | Zuidland JO11-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
4 | Rockanje JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
5 | GHVV'13 JO11-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 28 | -12 | 5 | |
6 | JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
7 | Fc Vlotbrug JO11-4 JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 18 | |
2 | Rockanje JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 12 | |
3 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 8 | |
4 | JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
5 | Fc Vlotbrug JO11-3 JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
6 | Stellendam JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
7 | DVV09 JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 | -18 | 4 | |
8 | WFB JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartewaal JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
2 | Zuidland JO11-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 5 | |
3 | Rockanje JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
4 | Stellendam JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
5 | JO11-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockanje JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 21 | |
2 | Zuidland JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 15 | |
3 | ST Herkingen/NTVV JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 10 | |
4 | Zwartewaal JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
5 | SJO DBF JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 6 | |
6 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 41 | -17 | 5 | |
7 | Spijkenisse JO11-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
8 | OFB JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 47 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Niels van | Teamspeler | |
Groenewold, Steijn | Teamspeler | |
Kooten, Todz van | Teamspeler | |
Schippers, Wessel | Teamspeler | |
Werkman, Koen | Teamspeler | |
Wijk, Quinn van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje