Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFB JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | 15 | |
2 | ST Herkingen/NTVV JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 29 | 21 | 15 | |
3 | Rockanje JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 9 | |
4 | Jonge Spartaan, de MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 35 | -3 | 9 | |
5 | OVV JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 28 | 4 | 7 | |
6 | Stellendam JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | 7 | |
7 | Nieuwenhoorn JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
8 | WFB JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 80 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 14 | 32 | 18 | |
2 | Vierpolders JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 9 | |
3 | Pernis JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 33 | -3 | 6 | |
4 | FC Vlotbrug JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 38 | -23 | 6 | |
5 | Meeuwenplaat JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
6 | Rockanje JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
7 | v.v. Hekelingen JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockanje JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
2 | Vierpolders JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 4 | |
3 | v.v. Hekelingen JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
4 | Meeuwenplaat JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
5 | FC Vlotbrug JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
6 | v.v. Hekelingen JO11-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
7 | Meeuwenplaat JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwervers, IJVV de JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
2 | Rockanje JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
3 | Smitshoek JO11-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
4 | OVV JO11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
5 | SHO JO11-4JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
6 | DCV JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 4 | |
7 | RVVH JO11-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 23 | -16 | 1 | |
8 | Meeuwenplaat JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 38 | -34 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Jazzley | Teamspeler | |
Bleijenberg, Kayden | Teamspeler | Middenvelder |
Pinto, Santiago | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje