Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jeroen | Technische staf | Performancecoach |
Kok, Olaf De | Overige staf | Teammanager |
Maessen, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Mark van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 14 | 46 | 21 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 | 12 | |
3 | FC Vlotbrug JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 22 | 17 | 12 | |
4 | DRL JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 41 | 5 | 12 | |
5 | WFB JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 10 | |
6 | VDL JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 27 | 14 | 10 | |
7 | Rockanje JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 83 | -74 | 1 | |
8 | OVV JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 64 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 12 | |
2 | Hellevoetsluis, JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
3 | Rockanje JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 9 | |
4 | Excelsior M. JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
5 | Rozenburg JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 41 | -36 | 0 | |
6 | WFB JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidland JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 7 | 49 | 18 | |
2 | sv Poortugaal JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 18 | |
3 | vv Smitshoek JO11-7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 16 | |
4 | SHO JO11-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
5 | Rhoon JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 41 | -17 | 9 | |
6 | Rockanje JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 36 | -17 | 6 | |
7 | Hellevoetsluis JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 3 | |
8 | ST Zwartewaal/Vierpolders JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 41 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis, JO11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | SHO JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | DBGC MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | DVV '09 JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
6 | Rockanje JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Dayne van | Teamspeler | |
Dijk, Mees | Teamspeler | |
Hoek, Ryan van der | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Mats | Teamspeler | |
Rebers, Ben | Teamspeler | |
Vliet, Sepp Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje