Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | Rockanje 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
3 | MVV '27 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | VDL 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breda, Gerald van | Teamspeler | |
Bussink, Yorrick | Teamspeler | |
Deelen, Patrick | Teamspeler | |
Groef, Damian van der | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Marijn | Teamspeler | |
Klok, Arjo | Teamspeler | |
Langendoen, Justin | Teamspeler | |
Luijendijk, Jari | Teamspeler | |
Mannetje, Roan 't | Teamspeler | |
Mulder, Stef | Teamspeler | |
Rietveld, Wesley | Teamspeler | |
Roozen, Glenn | Teamspeler | |
Vosselman, Nick | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Wageveld, Kayo | Teamspeler | |
Weesie, Edwin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje