Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poel, Robin v.d. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Poel, Robin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Verburg, Joost | Overige staf | Teammanager |
Vries, John de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockanje 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | OVV 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | Flakkee 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benne, Jeffrey | Teamspeler | |
Bergh, Pau van den | Teamspeler | |
Crince, Niek | Teamspeler | |
Hazelbag, Michel | Teamspeler | |
Klok, Jop | Teamspeler | |
Klok, Siep | Teamspeler | |
Korevaart, Richard | Teamspeler | |
Linschoten, Michiel van | Teamspeler | |
Linschoten, Wouter van | Teamspeler | |
Mannetje, Bart 't | Teamspeler | |
Molengraaf, Richard | Teamspeler | |
Mulder, Mike | Teamspeler | |
Ruijter, Stefan de | Teamspeler | |
Schouten, Glenn | Teamspeler | |
Schouten, Kevin | Teamspeler | |
Verburg, Joost | Teamspeler | |
Visser, Mathijs | Teamspeler | |
Vliet, Bart van | Teamspeler | |
Vos, Michael | Teamspeler | |
Wageveld, Pascal | Teamspeler | |
Wiltjer, DL | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje