Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Jerry de | Technische staf | Trainer/coach |
Kievit-Van Beesten, Kitty | Overige staf | Teammanager |
Reijtenbagh, Ad | Technische staf | Trainer |
Vries, Marc de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidland 2 | 22 | 19 | 2 | 1 | 98 | 18 | 80 | 59 | |
2 | DVV '09 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 60 | 31 | 29 | 43 | |
3 | Rockanje 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 | 35 | 12 | 38 | |
4 | Brielle, VV 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 29 | 11 | 36 | |
5 | Botlek, SC 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 47 | 51 | -4 | 31 | |
6 | Zinkwegse Boys 2 | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 41 | -7 | 31 | |
7 | Jonge Spartaan, de 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 57 | -19 | 25 | |
8 | OVV 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 58 | -24 | 23 | |
9 | Meeuwenplaat 2 | 22 | 5 | 7 | 10 | 52 | 67 | -15 | 22 | |
10 | GHVV'13 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 | 50 | -15 | 21 | |
11 | v.v. Hekelingen 2 | 22 | 5 | 5 | 12 | 42 | 56 | -14 | 20 | |
12 | Spijkenisse 2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 62 | -34 | 20 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | MVV '27 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
3 | Rockanje 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
4 | VDL 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | CVV Zwervers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Botlek, SC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Excelsior'20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | LMO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | GDA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | KMD 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | FC Oegstgeest 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Ariston'80 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Graaf W II VAC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Rhoon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | 's-Gravendeel vv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Noordwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ONA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Excelsior M. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Schipluiden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
17 | Alphia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | DVV '09 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
19 | Rockanje 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
20 | Jodan Boys, de 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | Be Fair 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
22 | DVO '32 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
23 | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
24 | Rohda '76 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | Victoria'04 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
26 | S.V. Den Hoorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Jeroen | Teamspeler | |
Breggeman, Jordi | Teamspeler | |
Crince, Niek | Teamspeler | |
Engel, Rick | Teamspeler | |
Hokke, Allard | Teamspeler | |
Hoorn, Bas van | Teamspeler | |
Langendoen, Patrick | Teamspeler | |
Leeden, Mike van der | Teamspeler | |
Leeden, Tom van der | Teamspeler | |
Mannetje, Bart 't | Teamspeler | |
Meijer, Menno | Teamspeler | |
Oort, Ryan van | Teamspeler | |
Paardekooper, Nick | Teamspeler | |
Ritman, Aron | Teamspeler | |
Sonbeek, Youri | Teamspeler | |
Stout, Joshua | Teamspeler | |
Talboom, Bart | Teamspeler | |
Toom, Berry den | Teamspeler | |
Visser, Mathijs | Teamspeler | |
Vries, Marc de | Teamspeler | |
Wind, Thomas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje