| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kievit-Van Beesten, Kitty | Overige staf | Teammanager |
| Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Vuik, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vlotbrug 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 90 | 17 | 73 | 71 | |
| 2 | ZBVH 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 25 | 25 | 53 | |
| 3 | WFB 1 | 26 | 14 | 6 | 6 | 67 | 35 | 32 | 48 | |
| 4 | Rockanje 1 | 26 | 14 | 6 | 6 | 61 | 42 | 19 | 48 | |
| 5 | NBSVV 1 | 26 | 11 | 6 | 9 | 48 | 41 | 7 | 39 | |
| 6 | Melissant 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 67 | 62 | 5 | 38 | |
| 7 | v.v. Hekelingen 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 51 | 59 | -8 | 33 | |
| 8 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 47 | 63 | -16 | 33 | |
| 9 | Simonshaven 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 43 | 0 | 32 | |
| 10 | Flakkee 1 | 26 | 8 | 7 | 11 | 50 | 64 | -14 | 31 | |
| 11 | NTVV 1 | 26 | 8 | 7 | 11 | 43 | 58 | -15 | 31 | |
| 12 | SCO '63 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 40 | 69 | -29 | 25 | |
| 13 | FIOS 1 | 26 | 5 | 5 | 16 | 34 | 69 | -35 | 20 | |
| 14 | Abbenbroek 1 | 26 | 3 | 2 | 21 | 26 | 70 | -44 | 11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDL 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
| 2 | Rockanje 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
| 3 | Vierpolders 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 4 | MSV '71 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | RAS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | Rockanje 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | SEP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | CVC Reeuwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Bernardus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Swift Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | SPV '81 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Steeds Hooger 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Blauw-Zwart 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | WIK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Sporting Leiden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ONA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | WDS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | BZC / Zuiderpark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 16 | Houtwijk sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 17 | WFB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Lekkerkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Quick Steps 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | TAVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | OFB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Swift Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Steeds Hooger 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | Hazerswoudse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | CVC Reeuwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | Rockanje 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 11 | Herkingen '55 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 12 | ZBVH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 13 | RAS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 14 | SEP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 15 | SPV '81 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 16 | Bernardus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie

V.V. Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje