Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rusken, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Venneker, Richard | Overige staf | Teammanager |
Vries, John de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HWD | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | OVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Overmaas | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
4 | Rockanje | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukelman, Cedric | Teamspeler | |
Diemers, Delano | Teamspeler | |
Groenenboom, Sven | Teamspeler | |
Keller, Vince | Teamspeler | |
Leurs, Dave | Teamspeler | |
Looij, Thomas | Teamspeler | |
Mannetje, Youri 't | Teamspeler | |
Meiden, Rene van der | Teamspeler | |
Nijkamp, Dennis | Teamspeler | |
Ritman, Aron | Teamspeler | |
Ruijter, Sander de | Teamspeler | |
Schruijer, Menno | Teamspeler | |
Spek, Koen v.d. | Teamspeler | |
Vermeer, Jasper | Teamspeler |
Geen informatie
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje