Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GHVV'13 JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportcomplex Guldeland |
Adres | Guldelandseweg 2 |
Plaats | 3211BW GEERVLIET |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C.M. (René) van Oevelen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GHVV'13 JO10-1 | Rockanje JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 66% | 75% |
% thuis gewonnen | 66% | 66% |
% uit gewonnen | 66% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Bert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dekker, Dani | Teamspeler | |
Hoek, Daan van der | Teamspeler | |
Hoek, E.C. van der | Technische staf | Trainer |
Manshanden, Jace | Teamspeler | |
Ruseler, Finn | Teamspeler | |
Tol, Jens | Teamspeler | |
Warning, Sven | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marcel van den | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje