Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Hekelingen JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Spui |
Adres | Sportpolderweg 7 |
Plaats | 3205LZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-640065 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joey) van Spronsen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | v.v. Hekelingen JO9-4 | Rockanje JO9-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 5 |
Uit gewonnen | 8 | 1 |
% gewonnen | 78% | 46% |
% thuis gewonnen | 75% | 71% |
% uit gewonnen | 80% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Brenda | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beek, Dayne van | Teamspeler | |
Maessen, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Eijk, Kayne Van | Teamspeler | |
Mailly, Daan | Teamspeler | |
Spronsen, Jesse van | Teamspeler | |
Spronsen, Joey van | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Senn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje