Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OHVV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark OHVV |
Adres | Eeweg 31 |
Plaats | 3227AH OUDENHOORN |
Telefoonnummer | 0181-461837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OHVV 2 | Rockanje 4 |
Thuis gewonnen | 21 | 77 |
Uit gewonnen | 11 | 60 |
% gewonnen | 44% | 56% |
% thuis gewonnen | 61% | 61% |
% uit gewonnen | 28% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benne, Jeffrey | Teamspeler | |
Bergh, Pau van den | Teamspeler | |
Klok, Jop | Teamspeler | |
Klok, Siep | Teamspeler | |
Linschoten, Michiel van | Teamspeler | |
Linschoten, Wouter van | Teamspeler | |
Molengraaf, Richard | Teamspeler | |
Mulder, Mike | Teamspeler | |
Roepall, Ritesh | Teamspeler | |
Ruijter, Stefan de | Teamspeler | |
Schouten, Glenn | Teamspeler | |
Schouten, Kevin | Teamspeler | |
Schouten, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Vos, Michael | Teamspeler | |
Wageveld, Pascal | Teamspeler | |
Wiltjer, DL | Teamspeler | |
Zuidema, Jelle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Andy van | Teamspeler | |
Aalst, Dustin Giovanni van | Teamspeler | |
Aalst, Levi van | Teamspeler | |
Bahnerth, Noah | Teamspeler | |
Bahnerth, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bras, Jari | Teamspeler | |
Buren, Sem van | Teamspeler | |
Hartenberg, Ryan | Teamspeler | |
Krijgsman, Brett | Teamspeler | |
Kunst, Demy | Teamspeler | |
Monteny, Frank | Teamspeler | |
Nobel, Casper | Teamspeler | |
Oudenaarden, Samuël van | Teamspeler | |
Ringelesteijn, Kevin van | Teamspeler | |
Roskam, John | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smith, Marcel | Teamspeler | |
Smith, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Smith, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Snijders, Thomas | Teamspeler | |
Soest, Harley van | Teamspeler | |
Verburg, Milan | Teamspeler | |
Winsen, Nick van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje