Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVV JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark OVV |
Adres | Zwartelaan 10 |
Plaats | 3233AX OOSTVOORNE |
Telefoonnummer | 0181-482215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVV JO10-2 | Rockanje JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 50% | 75% |
% thuis gewonnen | 100% | 66% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Anouk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dekker, Bert | Technische staf | Trainer |
Dekker, Dani | Teamspeler | |
Hoek, Daan van der | Teamspeler | |
Hoek, E.C. van der | Overige staf | Teammanager |
Manshanden, Jace | Teamspeler | |
Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
Ruseler, Finn | Teamspeler | |
Tol, Jens | Teamspeler | |
Warning, Sven | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein Hesselink, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje