Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mitchel) Naaktgeboren | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO9-1 | OVV JO9-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 38% | 75% |
% thuis gewonnen | 33% | 71% |
% uit gewonnen | 42% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorduin, Mayson | Teamspeler | |
Godvliet, Bruce | Overige staf | Teammanager |
Godvliet, Bruce | Technische staf | Trainer/coach |
Godvliet, Tedd | Teamspeler | |
Siepman, Thomas | Teamspeler | |
Struijk, James | Teamspeler | |
Struijk, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Dijk, Mees | Teamspeler | |
Hoek, Ryan van der | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Mats | Teamspeler | |
Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
Rebers, Ben | Teamspeler | |
Vliet, Sepp Van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje