Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooistee |
Adres | Schelpenpad 1 |
Plaats | 3225BZ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-318586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 5 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 46% | |
% thuis gewonnen | 71% | |
% uit gewonnen | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Davy | Technische staf | Trainer |
Vermeer, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Dynairo van der | Teamspeler | |
Buck, Beau de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Janga, Selvino | Teamspeler | |
Labree, Sven | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Seine, Marcel | Technische staf | Trainer |
Volker, Lucas | Teamspeler | |
Volker, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje