Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO9-1 | Zuidland JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 33% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lugtenburg, Brett | Teamspeler | |
Pols, Pascal van der | Teamspeler | |
Romijn, Ben | Teamspeler | |
Veenman, Bobby | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dullaard, Sophie Nora | Teamspeler | |
Manshanden, Jace | Teamspeler | |
Rose, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Ruseler, Finn | Teamspeler | |
Warning, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje