Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje JO12-1 - Rozenburg JO12-2 | 18 sep. 2021 | 7 - 2 |
Rozenburg JO12-2 - Rockanje JO12-1 | 6 nov. 2021 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO12-1 | Rozenburg JO12-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 12 |
Uit gewonnen | 12 | 12 |
% gewonnen | 53% | 34% |
% thuis gewonnen | 52% | 37% |
% uit gewonnen | 54% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mol, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Mol, Thomas | Teamspeler | |
Veld, Sylvian in 't | Teamspeler | |
Verheij, Joost | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Jazzley | Teamspeler | |
Bleijenberg, Kayden | Teamspeler | |
Bleijenberg, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Luijk, Dinant van | Teamspeler | |
Pinto, Santiago | Teamspeler | |
Scholten, Kay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje