Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brielle, VV JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 17L |
Uitteam-kleedkamer | 8L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje JO12-1 - Brielle JO12-2 | 10 dec. 2022 | 5 - 1 |
Brielle JO12-2 - Rockanje JO12-1 | 11 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brielle JO12-2 | Rockanje JO12-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 12 |
Uit gewonnen | 6 | 12 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Jazzley | Teamspeler | |
Bleijenberg, Kayden | Teamspeler | |
Bleijenberg, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Pinto, Santiago | Teamspeler | |
Scholten, Kay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breure, Daan | Teamspeler | |
Pons, Sam | Teamspeler | |
Spronsen, Quentin van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje