Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO12-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Poortugaal JO12-5 - Rockanje JO12-1 | 11 apr. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO12-5 | Rockanje JO12-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 12 |
Uit gewonnen | 11 | 12 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Jazzley | Teamspeler | |
Bleijenberg, Kayden | Teamspeler | |
Bleijenberg, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Pinto, Santiago | Teamspeler | |
Scholten, Kay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Daniel de | Overige staf | Teammanager |
Mercelina, Neomar | Teamspeler | |
Sommerville, Joeliviano | Teamspeler | |
Yildiz, Ibrahim | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje