Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje JO12-1 - Botlek JO12-3 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO12-1 | Botlek JO12-3 |
Thuis gewonnen | 12 | 11 |
Uit gewonnen | 12 | 5 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 50% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Kevin de | Overige staf | Teammanager |
Dorchain, Denzel | Teamspeler | |
Herwijnen, Rhayven van | Teamspeler | |
Hunnersen, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Kasan, Jenaya | Teamspeler | |
Vachlis, Anna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Jazzley | Teamspeler | |
Bleijenberg, Kayden | Teamspeler | |
Bleijenberg, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Pinto, Santiago | Teamspeler | |
Scholten, Kay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje