Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mitchel) Naaktgeboren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje JO11-1 - Zwartewaal JO11-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 3 |
Rockanje JO11-1 - Zwartewaal JO11-1 | 18 feb. 2023 | 1 - 3 |
Rockanje JO11-1 - Zwartewaal JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO11-1 | Zwartewaal JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 30 |
Uit gewonnen | 35 | 22 |
% gewonnen | 52% | 56% |
% thuis gewonnen | 54% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
Roo, Jensde | Teamspeler | Middenvelder |
Schippers, Wessel | Teamspeler | Keeper |
Scholten, Tristan | Teamspeler | Middenvelder |
Vliet, Anton van | Technische staf | Trainer |
Warbout, P | Overige staf | Teammanager |
Warbout, Quinn | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje