Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Roele | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO11-7 - Rockanje JO11-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO11-7 | Rockanje JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 37 |
Uit gewonnen | 29 | 35 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 48% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Niels van | Teamspeler | |
Groenewold, Steijn | Teamspeler | |
Kooten, Todz van | Teamspeler | |
Schippers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Wessel | Teamspeler | |
Tieleman, Bas | Overige staf | Teammanager |
Werkman, Koen | Teamspeler | |
Wijk, Quinn van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bois, Rene du | Technische staf | Trainer/coach |
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Alex | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje