Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Schippers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje JO11-1 - SJO DBF JO11-1 | 1 apr. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO11-1 | SJO DBF JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 4 |
Uit gewonnen | 35 | 1 |
% gewonnen | 53% | 25% |
% thuis gewonnen | 54% | 30% |
% uit gewonnen | 52% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waal, Jaiden de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Niels van | Teamspeler | |
Groenewold, Steijn | Teamspeler | |
Kooten, Todz van | Teamspeler | |
Schippers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Wessel | Teamspeler | |
Tieleman, Bas | Overige staf | Teammanager |
Werkman, Koen | Teamspeler | |
Wijk, Quinn van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje