Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Besiktas JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Saglam, Vedat | Technische staf | Trainer/coach |
Tunc, Erkan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Dion | Teamspeler | |
Bomgaars, Ivar | Teamspeler | |
Dekker, Dani | Teamspeler | |
Hosseinzadeh, Makan | Teamspeler | |
Leentjes, Sem | Teamspeler | |
Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
Nieto, Dann | Teamspeler | |
Overbeek, Liv | Teamspeler | |
Poot, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje