Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO10-5 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 28% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaassen, Ton | Overige staf | Teammanager |
Spek, Yannick | Teamspeler | |
Splunder, Daan van | Teamspeler | |
Tump, Casper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Dion | Teamspeler | |
Bomgaars, Ivar | Teamspeler | |
Dekker, Dani | Teamspeler | |
Hosseinzadeh, Makan | Teamspeler | |
Klok, Quinty | Teamspeler | |
Leentjes, Sem | Teamspeler | |
Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
Nieto, Dann | Teamspeler | |
Overbeek, Liv | Teamspeler | |
Poot, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje