Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.Y.J. (Patrick) Grootscholten | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVV JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krijgsman, Bas | Overige staf | Teammanager |
Verweel-Nauman, Simone | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Dion | Teamspeler | |
Bomgaars, Ivar | Teamspeler | |
Dekker, Dani | Teamspeler | |
Hosseinzadeh, Makan | Teamspeler | |
Leentjes, Sem | Teamspeler | |
Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
Nieto, Dann | Teamspeler | |
Overbeek, Liv | Teamspeler | |
Poot, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje