Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.L.T. (Bart) 't Mannetje | Scheidsrechter |
M (Marijn) Hoogerwerf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OHVV JO19-1 - Rockanje JO19-2 | 8 okt. 2022 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO19-2 | OHVV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 8 |
Uit gewonnen | 1 | 8 |
% gewonnen | 18% | 51% |
% thuis gewonnen | 16% | 57% |
% uit gewonnen | 20% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rick van den | Teamspeler | |
Croes, Valencio | Teamspeler | |
Donge, Kelvin van | Teamspeler | |
Driel, Tyrone van | Teamspeler | |
Galjé, Sven | Teamspeler | |
Hartog, Daan | Teamspeler | |
Hulzen, Jack van | Teamspeler | |
Knaap, Patrick van der | Teamspeler | |
Koedoot, Hidde | Teamspeler | |
Laidler, Jake | Teamspeler | |
Moerland, Tijs | Teamspeler | |
Mooldijk, Colin | Teamspeler | |
Nieuwpoort, Sem | Teamspeler | |
Nieuwpoort-Ligtermoet, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Penders, Jordy | Teamspeler | |
Tournier, Brettley | Teamspeler | |
Verburg, Django | Teamspeler | |
Werleman, Damian D'Angelo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breda, Gerald van | Overige staf | Teammanager |
Emonts, Lars | Teamspeler | |
Grootscholten, Luuc | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Luijk, Yannick van | Teamspeler | |
Muizer, Nathan | Teamspeler | |
Pereira Tavares, Noah | Teamspeler | |
Poortvliet, Ramon | Teamspeler | |
Schoonaard, Hidde | Teamspeler | |
Vermeer, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Zweeden, Tygo van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje