Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vierpolders JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Coosenhoek |
Adres | Coosenhoekstraat 26 A |
Plaats | 3237AE VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-414644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Tinus) Oorbeek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vierpolders JO12-1 - Rockanje JO12-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 4 |
Vierpolders JO12-1 - Rockanje JO12-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vierpolders JO12-1 | Rockanje JO12-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 14 |
Uit gewonnen | 6 | 14 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 25% | 53% |
% uit gewonnen | 54% | 53% |
Geen informatie
Geen informatie
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje