Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Botlek, SC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Veertig Morgenweg 2 |
Plaats | 3202LN SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-613130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.G.M (Paul) van Maren | Scheidsrechter |
W.H. (Wout) Kegel | Assistent-scheidsrechter |
D.N.R. (Danny) Roderkerken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje 35+1 - Botlek 35+1 | 21 sep. 2022 | 3 - 2 |
Botlek 35+1 - Rockanje 35+1 | 11 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek 35+1 | Rockanje 35+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 12 |
Uit gewonnen | 10 | 16 |
% gewonnen | 53% | 53% |
% thuis gewonnen | 65% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Eland, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Eland, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Elswijk, Onno van | Teamspeler | Verdediger |
Gaag, Henk Jan v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Kegel, Wout | Teamspeler | Verdediger |
Kegel, Wout | Overige staf | Teammanager |
Lahpor, Jan | Teamspeler | Keeper |
Lobs, J.J. | Teamspeler | Aanvaller |
Magalhaes vale pinto, Bruno Ricardo | Teamspeler | Aanvaller |
Marel, Remi van der | Teamspeler | Aanvaller |
Poldermans, Michel | Teamspeler | Middenvelder |
Riel, Pieter van | Teamspeler | Verdediger |
Roeten, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Schaap, Davy | Teamspeler | Middenvelder |
Schruijer, Raymond | Teamspeler | Middenvelder |
Schruijer, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Schruijer, Ron | Teamspeler | Middenvelder |
Steeg, Gaby van der | Teamspeler | Aanvaller |
Tjallinks, Johan | Teamspeler | Aanvaller |
Velden, Ralph van der | Teamspeler | Middenvelder |
Verheij, Wim | Teamspeler | Verdediger |
Vlaspolder, Remy | Teamspeler | |
Vliet, Anton van | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijvank, Leon | Teamspeler | |
Bonninga, Peter | Teamspeler | |
Doelwijt, Frank | Teamspeler | |
Duin, Michel van | Teamspeler | |
Duin, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Faulkner, Danny | Teamspeler | |
Firing, Dave | Teamspeler | |
Kempen, Chris van | Teamspeler | |
Kuikstra, Kevin | Teamspeler | |
Leenen, Marco van | Teamspeler | |
Lindt, Maikel | Teamspeler | |
Lopes Semedo, Antonio | Teamspeler | |
Maat, Peter van der | Teamspeler | |
Meer, Mike van der | Teamspeler | |
Mervel, Arnoud | Teamspeler | |
Mervel, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Penning, Hugo de | Teamspeler | |
Penning, Mitchell de | Teamspeler | |
Roderkerken, Danny | Teamspeler | |
Spittel, Dennis | Teamspeler | |
Westplate, Ralf | Teamspeler | |
Woud, Kevin van 't | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje