Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior M. JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Excelsior Maassluis |
Adres | Lavendelstraat 2 |
Plaats | 3142NC MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5911306 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 01 |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 09 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q.B. (Quintus) Bonnet | Scheidsrechter |
N. (Nico) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
D.S. (Dave) van der Steeg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior M JO19-1 - Rockanje JO19-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior M JO19-1 | Rockanje JO19-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 40 |
Uit gewonnen | 38 | 25 |
% gewonnen | 56% | 56% |
% thuis gewonnen | 62% | 67% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breda, Gerald van | Overige staf | Teammanager |
Crince, Jasper | Teamspeler | |
Ent, Julian van der | Teamspeler | |
Gouwen, Julian | Teamspeler | |
Grootscholten, Luuc | Teamspeler | |
Grootscholten, Patrick | Teamspeler | |
Harkx, Lucas | Teamspeler | |
Hooijdonk, Silvijn Van | Teamspeler | |
Lobregt, Renzo | Teamspeler | |
Luijk, Yannick van | Teamspeler | |
Oost, Bryan | Teamspeler | |
Oost, Kyran | Teamspeler | |
Ouwendijk, Lars | Teamspeler | |
Sambre, Levi | Teamspeler | |
Vinke, Lukas | Teamspeler | |
Vooren, Mats van de | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Technische staf | Trainer |
Wermeester, Desley | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje