Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dinant) van Luijk | Scheidsrechter |
M (Marijn) Hoogerwerf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje JO19-1 - GHVV'13 JO19-1 | 28 okt. 2017 | 3 - 1 |
Rockanje JO19-1 - GHVV'13 JO19-1 | 3 sep. 2022 | 4 - 1 |
Rockanje JO19-1 - GHVV'13 JO19-1 | 3 dec. 2022 | 5 - 2 |
Rockanje JO19-1 - GHVV'13 JO19-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO19-1 | GHVV'13 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 37 |
Uit gewonnen | 25 | 34 |
% gewonnen | 57% | 57% |
% thuis gewonnen | 66% | 58% |
% uit gewonnen | 48% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdala Orfane, Adisamat | Teamspeler | |
Blok, Gino | Teamspeler | |
Brand, Mees | Teamspeler | |
Cramer, Julian | Teamspeler | |
Eijbergen, Jaap van | Technische staf | Trainer/coach |
Fintelman, Remco | Teamspeler | |
Frel, Gino de | Teamspeler | |
Hor, Sem van der | Teamspeler | |
Kusmus, Roy | Technische staf | Trainer |
Landman, Cas | Teamspeler | |
Landman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Landman, Marco | Teamspeler | |
Melis, Friso | Teamspeler | |
Seegers, Jort | Teamspeler | |
Speelpenning, Joep | Teamspeler | |
Vet, Siem | Teamspeler | |
Vries, Rik de | Technische staf | Trainer |
Wuister, Jari | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borch van Verwolde, Wouter van der | Teamspeler | |
Breda, Gerald van | Technische staf | Trainer |
Briggeman, Cas | Teamspeler | |
Crince, Jasper | Teamspeler | |
Harkx, Lucas | Teamspeler | |
Hooijdonk, Silvijn Van | Teamspeler | |
Leeden, Mike van der | Teamspeler | |
Lobregt, Renzo | Teamspeler | |
Oost, Bryan | Teamspeler | |
Oost, Kyran | Teamspeler | |
Ouwendijk, Lars | Teamspeler | |
Ritman, Roan | Teamspeler | |
Sambre, Levi | Teamspeler | |
Steeg, Dave van der | Teamspeler | |
Vermeer, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Vinke, Lukas | Teamspeler | |
Vooren, Mats van de | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Technische staf | Trainer |
Wermeester, Desley | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje