Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Priyesh) Haricharan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje VR1 - Zuidland VR4 | 11 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje VR1 | Zuidland VR4 |
Thuis gewonnen | 24 | 25 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 60% | 44% |
% thuis gewonnen | 63% | 54% |
% uit gewonnen | 57% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lonneke van den | Teamspeler | |
Bestman, Ruby | Teamspeler | |
Burik, Amber van | Teamspeler | |
Farenhout, Elany | Teamspeler | |
Hofman, Sanne | Teamspeler | |
Jansen, Sam | Teamspeler | |
Kabbedijk, Lana | Teamspeler | |
Klap, Sharon | Teamspeler | |
Kruining, Elvira van | Teamspeler | |
Leensvaart, Isa | Teamspeler | |
Looij, Namara | Teamspeler | |
Meggelen, Laura van | Teamspeler | |
Nagelkerken, Kimberly | Teamspeler | |
Oevelen, Fenna van | Teamspeler | |
Olsthoorn, Selin | Teamspeler | |
Ruiter, Noa de | Teamspeler | |
Schelvis, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aberson, Thalissa | Teamspeler | |
Bloothoofd, Simone | Teamspeler | |
Bogaard, Anouk | Teamspeler | |
Colijn, Maxine | Teamspeler | |
Etman, Lisa | Teamspeler | |
Goede, Tahnee de | Teamspeler | |
Graaff, Kimberly de | Teamspeler | |
Groenenboom, Larissa | Teamspeler | |
Klijn, JJ | Overige staf | Teammanager |
Kloos, Celine | Teamspeler | |
Labije, Ed de | Overige staf | Teammanager |
Lopes, Mayara | Teamspeler | |
Maas, Ellen van der | Teamspeler | |
Quartel, Laura | Teamspeler | |
Reus, Dominique de | Teamspeler | |
Spierenburg, Lotte | Teamspeler | |
Trommel, Imber | Teamspeler | |
Utrecht, Sharel van | Teamspeler | |
Van der Velden - De Nijs, Marijke van der | Teamspeler | |
Verhagen, Stephanie | Teamspeler | |
Warrenaar, Lotje | Teamspeler | |
Wijk, Chantal v.d. | Teamspeler | |
Zijlstra, Liz | Teamspeler | |
Zwan, Petrouska van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje