Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bob) Van Jaarsveld | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Poortugaal VR2 - Rockanje VR1 | 15 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal VR2 | Rockanje VR1 |
Thuis gewonnen | 14 | 24 |
Uit gewonnen | 8 | 24 |
% gewonnen | 27% | 60% |
% thuis gewonnen | 35% | 63% |
% uit gewonnen | 20% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aberson, Thalissa | Teamspeler | |
Bloothoofd, Simone | Teamspeler | |
Bogaard, Anouk | Teamspeler | |
Colijn, Maxine | Teamspeler | |
Etman, Lisa | Teamspeler | |
Goede, Tahnee de | Teamspeler | |
Graaff, Kimberly de | Teamspeler | |
Groenenboom, Larissa | Teamspeler | |
Klijn, JJ | Overige staf | Teammanager |
Kloos, Celine | Teamspeler | |
Labije, Ed de | Overige staf | Teammanager |
Lopes, Mayara | Teamspeler | |
Maas, Ellen van der | Teamspeler | |
Quartel, Laura | Teamspeler | |
Reus, Dominique de | Teamspeler | |
Spierenburg, Lotte | Teamspeler | |
Trommel, Imber | Teamspeler | |
Utrecht, Sharel van | Teamspeler | |
Van der Velden - De Nijs, Marijke van der | Teamspeler | |
Verhagen, Stephanie | Teamspeler | |
Warrenaar, Lotje | Teamspeler | |
Wijk, Chantal v.d. | Teamspeler | |
Zijlstra, Liz | Teamspeler | |
Zwan, Petrouska van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Nikki van | Teamspeler | |
Alphen, Nikki van | Overige staf | Teammanager |
Batist, Ilse | Teamspeler | |
Citteren, Laura van | Teamspeler | |
Deuzen, Anouk van | Teamspeler | |
Gideonse, Kim | Teamspeler | |
Hendriks, Danielle | Teamspeler | |
Klomp, Amy | Teamspeler | |
Kootstra, Noella | Teamspeler | |
Korstanje, Chrissy | Teamspeler | |
Korstanje, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Maarel, Daphne van der | Teamspeler | |
Nieuwveld, Shaelyne | Teamspeler | |
Smaling, Sarah | Teamspeler | |
Verheij, Fay | Teamspeler | |
Vermeulen, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje