Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek MO13-1 | Rockanje MO13-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 5 |
Uit gewonnen | 50 | 9 |
% gewonnen | 61% | 33% |
% thuis gewonnen | 60% | 21% |
% uit gewonnen | 63% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eland, Lieke | Technische staf | Standaard functie |
Elswijk, Onno van | Overige staf | Teammanager |
Geilvoet, Hans | Overige staf | Teammanager |
Geilvoet, Rosanne | Teamspeler | Middenvelder |
Twigt, Xana | Technische staf | Standaard functie |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdoelgafoer, Isa | Teamspeler | |
Abdoelgafoer, Sarah | Teamspeler | |
Bosmans, Mignon | Teamspeler | |
Helena, Nya | Teamspeler | |
Ogbasilasie, Noella | Teamspeler | Verdediger |
Rombouts, Jaella | Teamspeler | |
Simson, Yaira | Teamspeler | |
Sluimers, Karlijn | Teamspeler | |
Smit, Hanneke | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jade | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Abigail | Teamspeler | Aanvaller |
Wesdijk, Tessa | Teamspeler | |
Wingerden, Suze van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje