Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje MO13-1 | Nieuw Lekkerland MO13-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 27 |
Uit gewonnen | 8 | 22 |
% gewonnen | 35% | 47% |
% thuis gewonnen | 25% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolsloot, Gwen | Teamspeler | |
Kolsloot, Vincent | Technische staf | Trainer |
Lagendijk, Johan | Technische staf | Trainer |
Linden, Dewi van der | Teamspeler | |
Slagter, Wilfred | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eland, Lieke | Technische staf | Standaard functie |
Elswijk, Onno van | Overige staf | Teammanager |
Geilvoet, Hans | Overige staf | Teammanager |
Geilvoet, Rosanne | Teamspeler | Middenvelder |
Twigt, Xana | Technische staf | Standaard functie |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje