Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F. (Jacques) van Schooneveld | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje JO15-2 - Vierpolders JO15-1 | 3 apr. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO15-2 | Vierpolders JO15-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 33 |
Uit gewonnen | 2 | 32 |
% gewonnen | 36% | 56% |
% thuis gewonnen | 33% | 58% |
% uit gewonnen | 40% | 54% |
Geen informatie
Geen informatie
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje