Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.D. (Lars) Emonts | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO9-1 | Hellevoetsluis JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 38% | 64% |
% thuis gewonnen | 33% | 57% |
% uit gewonnen | 42% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Timmers, Elroy | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dullaard, Sophie Nora | Teamspeler | |
Manshanden, Jace | Teamspeler | |
Rose, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Ruseler, Finn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje