Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P Warbout | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO10-1 | GHVV'13 JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 75% | 66% |
% thuis gewonnen | 66% | 66% |
% uit gewonnen | 100% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbregtse, Lizz | Teamspeler | |
Aalbregtse, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Peter | Technische staf | |
Faherty, James Corey | Teamspeler | |
Gelderen, Djévano van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ranke, Lucas | Teamspeler | |
Riesmeijer, Gino | Teamspeler | |
Roo, Jensde | Teamspeler | |
Scholten, Tristan | Teamspeler | |
Vliet, Anton van | Overige staf | Teammanager |
Warbout, P | Overige staf | Teammanager |
Warbout, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje