Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVV JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark OVV |
Adres | Zwartelaan 10 |
Plaats | 3233AX OOSTVOORNE |
Telefoonnummer | 0181-482215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVV JO10-1 | Rockanje JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 100% | 75% |
% thuis gewonnen | 100% | 66% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Bert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dekker, Dani | Teamspeler | |
Hoek, Daan van der | Teamspeler | |
Hoek, E.C. van der | Technische staf | Trainer |
Manshanden, Jace | Teamspeler | |
Ruseler, Finn | Teamspeler | |
Tol, Jens | Teamspeler | |
Warning, Sven | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betulli, Luca | Teamspeler | |
Betulli, Sergio | Overige staf | Teammanager |
Boneker, Fedde | Teamspeler | |
Kerckhoven, Werner van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje